- [email protected]
- 0810-555-MICRO
- +54 11 4731-0015
Fotómetros portátiles multi-analito Chemetrics. Son soluciones resistentes y confiables para las necesidades de análisis de agua en el campo, la planta o el laboratorio. Intuitivos y fáciles de usar, estos fotómetros permiten una selección de menú rápida y fácil de más de 40 analitos preprogramados que ofrecen la comodidad de "autocompletar" las ampollas CHEMetrics® Vacu-vials®. Un simple procedimiento de carga del sitio web de CHEMetrics actualiza el fotómetro con los programas más recientes con los nuevos test disponibles. Subir sólo toma un unos minutos y mantiene los V-2000 y V-3000 actualizados. La Power LabStation opcional actualiza el fotómetro portátil V-3000 y lo transforma en un instrumento de laboratorio de escritorio.
El fotómetro V-2000 es un instrumento de aplicabilidad portátil.
Incluye:
Analyte | Catalog No. | Range, ppm (mg/L) | |
Ammonia (Hydroxybenzyl Alcohol) | K-1413 | 0 - 3.00 | |
Ammonia (Hydroxybenzyl Alcohol) | K-1413 | 0 - 60.0 | |
* Ammonia (Direct Nesslerization) | K-1503 | 0 - 7.00 | |
* Ammonia (Direct Nesslerization) | K-1523 | 0 - 14.0 | |
* Chloride | K-2103 | 0 - 40.0 | |
Chlorine, free & totalUSEPA-accepted | K-2513 | 0 - 5.00 | |
Chlorine, freeUSEPA-accepted | K-2523 | 0 - 5.00 | |
Chlorine Dioxide | K-2703 | 0 - 11.0 | |
Chromate | K-2803 | 0 - 3.50 | |
* COD LR,USEPA-accepted | K-7350S | K-7355 | 0 - 150 |
COD LR,Mercury-free | K-7351S | K-7356 | 0 - 150 |
* COD HR,USEPA-accepted | K-7360S | K-7365 | 0 - 1500 |
COD HR,Mercury-free | K-7361S | K-7366 | 0 - 1500 |
* COD HR+ | K-7370S | K-7375 | 0 - 15,000 |
COD HR+,Mercury-free | K-7371S | K-7376 | 0 - 15,000 |
Copper | K-3503 | 0 - 12.00 | |
Cyanide | K-3803 | 0 - 0.400 | |
DEHA | K-3903 | 0 - 2.00 | |
Hydrazine | K-5003 | 0 - 1.20 | |
Peroxide | K-5513 | 0 - 3.00 | |
Peroxide | K-5543 | 0 - 6.00 | |
Iron, total | K-6023 | 0 - 2.50 | |
Iron, total & ferrous | K-6203 | 0 - 6.00 | |
Iron, total & soluble | K-6003 | 0 - 6.00 | |
Manganese | K-6503 | 0 - 30.0 | |
Molybdate (as Mo) | K-6703 | 0 - 25.0 | |
Nitrate (as N) | K-6913 | 0 - 1.50 | |
Nitrate (as N) | K-6903 | 0 - 1.50 | |
Nitrate (as N) | K-6923 | 0 - 7.5 | |
Nitrate (as NO3) | K-6933 | 0 - 50.0 | |
Nitrite (as N) | K-7003 | 0 - 1.00 | |
Ozone (DPD) | K-7423 | 0 - 5.00 | |
Oxygen | K-7553 | 0 - 1.000 | |
Oxygen | K-7503 | 0 - 2.00 | |
Oxygen | K-7513 | 0 - 15.0 | |
Peracetic Acid | K-7913 | 0 - 5.00 | |
Phenols | K-8003 | 0 - 8.00 | |
Phenols | K-8023 | 0 - 20.0 | |
Phosphate, ortho (as P) | K-8513 | 0 - 2.64 | |
Phosphate, ortho (as PO4) | K-8513 | 0 - 8.00 | |
Phosphate, ortho (as PO4) | K-8503 | 0 - 80.0 | |
Silica | K-9003 | 0 - 10.00 | |
Sulfate | K-9203 | 0 - 100.0 | |
Sulfide | K-9503 | 0 - 3.00 | |
Sulfide | K-9523 | 0 - 6.00 | |
Zinc | K-9903 | 0 - 3.00 | |
Zinc | K-9923 | 0 - 15.0 |
*Contains mercury. Dispose according to local, state and federal laws
Uruguay 830 (B1648FRQ)
Tigre, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
(54) 11 4731-0015
Lateral Norte 1780 (M5519XAC)
Guaymallen, Pcia. de Mendoza, Argentina
0810-555-MICRO
(54) 9 261 662-6947
(54) 9 261 610-1518
(54) 9 261 662-6958